Bobininhas Galvanizadas – CHAPA ROLO
PRODUTO | ESPESSURA (mm) | LARGURA DA CHAPA (mm) | PESO TEÓRICO (kg/m) | |
CHAPA ROLO 200mm | 0,40 | 200 | 0,64 | |
0,43 | 0,68 | |||
0,47 | 0,73 | |||
0,50 | 0,80 | |||
CHAPA ROLO 250mm | 0,43 | 250 | 0,86 | |
0,50 | 1,00 | |||
CHAPA ROLO 300mm | 0,40 | 300 | 0,96 | |
0,43 | 1,03 | |||
0,47 | 1,09 | |||
0,50 | 1,20 | |||
CHAPA ROLO 350mm | 0,43 | 350 | 1,20 | |
0,50 | 1,40 | |||
CHAPA ROLO 400mm | 0,40 | 400 | 1,28 | |
0,43 | 1,37 | |||
0,47 | 1,45 | |||
0,50 | 1,60 | |||
CHAPA ROLO 500mm | 0,40 | 500 | 1,60 | |
0,43 | 1,72 | |||
0,47 | 1,82 | |||
0,50 | 2,00 | |||
CHAPA ROLO 600mm | 0,40 | 600 | 1,92 |
Aplicação:
Fabricação de Calhas, Rufos e Condutores Elétricos