TELAS SOLDADAS
Telas Soldadas |
Espaçamento entre fios (mm) |
Diâmetro (mm) |
Dimensões (m) |
Franja (mm) |
Quantidade por Embalagem (peças) |
Peso médio Fardo | ||||
| Long | Trans | Long | Trans | Long | Trans | Long | Trans | |||
| Q61 | 150 | 150 | 3,40 | 3,40 | 6 | 2,45 | 75 | 25 | 50 | 700 |
| Q92 | 150 | 150 | 4,20 | 4,20 | 6 | 2,45 | 75 | 25 | 50 | 1070 |
| Q138 | 100 | 100 | 4,20 | 4,20 | 6 | 2,45 | 50 | 25 | 50 | 1600 |
| Q196 | 100 | 100 | 5,00 | 5,00 | 6 | 2,45 | 50 | 25 | 30 | 1360 |
| POP Leve | 200 | 200 | 3,40 | 3,40 | 3 | 2,50 | 100 | 100 | 50 | 215 |
| POP Média | 150 | 150 | 3,40 | 3,40 | 3 | 2,50 | 75 | 25 | 50 | 300 |
| POP Reforçada | 150 | 150 | 4,20 | 4,20 | 3 | 2,50 | 25 | 25 | 50 | 450 |
| POP Pesada | 100 | 100 | 4,20 | 4,20 | 3 | 2,50 | 50 | 50 | 50 | 660 |

