Vergalhões – Ferro para Construção Civil
CA-50 |
PROPRIEDADES MECÂNICAS | |||||||
Limite Escoamento | Limite de Resitência | Relação Elástica Mínima (LR/LE) Mpa | Alongamento | Ensaio de Dobramento | ||||
DIÂM. NOM(ᴓ) mm | MASSA LINEAR (kg/mt) | PESO DA BARRA 12mts | LE min Mpa | LR min Mpa | L0 = 10xDIAM (%)min | Diâmetro do Pino | ||
6,30 | 0,245 | 2,95 | 500 | 1,08xLE | 1,05 | 8,0 | 3x(ᴓ) | |
8,00 | 0,395 | 4,68 | ||||||
10,0 | 0,617 | 7,40 | ||||||
12,5 | 0,963 | 11,50 | ||||||
16,0 | 1,578 | 19,00 | ||||||
20,0 | 2,466 | 29,69 | 6x(ᴓ) | |||||
25,0 | 3,853 | 47,20 |
CA-60 |
PROPRIEDADES MECÂNICAS | |||||||
Limite Escoamento | Limite de Resitência | Relação Elástica Mínima (LR/LE) Mpa | Alongamento | Ensaio de Dobramento | ||||
DIÂM. NOM(ᴓ) mm | MASSA LINEAR (kg/mt) | PESO BARRA (12mts) | LE min Mpa | LR min Mpa | L0 = 10xDIAM (%)min | Diâmetro do Pino | ||
3,4 | 0,071 | 0,85 | 600 | 1,10xLE | 1,05 | 5,0 | 5x(ᴓ) | |
4,2 | 0,109 | 1,31 | ||||||
5,0 | 0,154 | 1,85 | ||||||
6,0 | 0,222 | 2,66 | ||||||
7,0 | 0,302 | 3,62 |