Tubos Metalons Quadrados
| Dimensões (mm) |
Espessura | Peso p/Pç | EMBALAGEM | ||
| FARDO | PESO | ||||
| Base | Altura | mm | kg | Uni. | Kg |
| 16 | 16 | 0,75 | 2,33 | 196 | 457 |
| 0,80 | 2,49 | 176 | 438 | ||
| 0,90 | 2,76 | 196 | 540 | ||
| 0,95 | 2,91 | 176 | 512 | ||
| 1,20 | 3,62 | 196 | 709 | ||
| 1,25 | 3,77 | 176 | 663 | ||
| 20 | 20 | 0,75 | 2,86 | 144 | 412 |
| 0,80 | 3,05 | 187 | 571 | ||
| 0,90 | 3,39 | 144 | 488 | ||
| 0,95 | 3,58 | 187 | 669 | ||
| 1,11 | 4,13 | 150 | 620 | ||
| 1,20 | 4,47 | 144 | 643 | ||
| 1,25 | 4,65 | 150 | 698 | ||
| 1,50 | 5,51 | 121 | 667 | ||
| 1,55 | 5,69 | 108 | 615 | ||
| 25 | 25 | 0,75 | 3,56 | 121 | 431 |
| 0,80 | 3,80 | 117 | 444 | ||
| 0,90 | 4,24 | 121 | 513 | ||
| 0,95 | 4,47 | 117 | 524 | ||
| 1,11 | 5,18 | 117 | 606 | ||
| 1,20 | 5,60 | 121 | 677 | ||
| 1,25 | 5,83 | 117 | 682 | ||
| 1,50 | 6,92 | 100 | 692 | ||
| 1,55 | 7,15 | 96 | 687 | ||
| 30 | 30 | 0,90 | 5,09 | 100 | 509 |
| 0,95 | 5,37 | 108 | 580 | ||
| 1,11 | 6,22 | 88 | 547 | ||
| 1,20 | 6,73 | 100 | 673 | ||
| 1,25 | 7,01 | 88 | 617 | ||
| 1,50 | 8,34 | 81 | 675 | ||
| 1,55 | 8,61 | 70 | 603 | ||
| 40 | 40 | 0,90 | 6,78 | 64 | 434 |
| 0,95 | 7,16 | 72 | 515 | ||
| 1,11 | 8,31 | 72 | 599 | ||
| 1,20 | 8,99 | 64 | 575 | ||
| 1,25 | 9,36 | 72 | 674 | ||
| 1,50 | 11,16 | 64 | 714 | ||
| 1,55 | 11,53 | 56 | 646 | ||
| 2,00 | 14,79 | 49 | 725 | ||
| 50 | 50 | 1,20 | 11,25 | 49 | 551 |
| 1,50 | 13,99 | 49 | 685 | ||
| 2,00 | 18,56 | 36 | 668 | ||
| 60 | 60 | 1,20 | 13,51 | 36 | 486 |
| 1,50 | 16,81 | 36 | 605 | ||
| 2,00 | 22,33 | 25 | 558 | ||
| 70 | 70 | 1,20 | 15,77 | 25 | 394 |
| 1,50 | 19,64 | 25 | 491 | ||
| 2,00 | 26,00 | 25 | 650 | ||
| 80 | 80 | 1,20 | 18,03 | 25 | 451 |
| 1,50 | 22,47 | 25 | 562 | ||
| 2,00 | 29,77 | 20 | 595 | ||
